﻿<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"> 
   <url> 
     	<loc>http://www.mesures.com/videos/configuration-du-reseau-de-capteurs-sans-fil-diaxys-5.html</loc>
    	<video:video> 
		    	<video:thumbnail_loc>http://www.mesures.com/images/video5.jpg</video:thumbnail_loc>
		      <video:title>Configuration du réseau de capteurs sans fil Diaxys</video:title> 
		      <video:description>Configuration du réseau de capteurs sans fil Diaxys</video:description>
		      <video:content_loc>http://www.youtube.com/embed/7hVvWCYTOz0</video:content_loc>
		      <video:duration>79</video:duration>
		      <video:live>no</video:live>
		      <video:tag>capteurs</video:tag> 
		      <video:tag>réseau</video:tag> 
		      <video:tag>wireless</video:tag> 
		      <video:category>mesures</video:category>
		      <video:gallery_loc title="Vidéos Pro">http://www.mesures.com/video.php</video:gallery_loc>
     	</video:video> 
   </url> 
   <url> 
     	<loc>http://www.mesures.com/videos/fluke-810---testeur-de-vibrations---mesure-1.html</loc>
    	<video:video> 
		    	<video:thumbnail_loc>http://www.mesures.com/images/video1.jpg</video:thumbnail_loc>
		      <video:title>Fluke 810 - Testeur de vibrations - Mesure</video:title> 
		      <video:description>Le nouveau testeur de vibrations Fluke 810 permet d'effectuer sur site un diagnostic compétent des problèmes mécaniques des machines. Une technologie de diagnostic qui offre aux équipes de maintenance les compétences nécessaires pour résoudre les problèmes de façon immédiate.</video:description>
		      <video:content_loc>http://www.dailymotion.com/swf/video/xd6gzn</video:content_loc>
		      <video:duration>225</video:duration>
		      <video:live>no</video:live>
		      <video:tag>testeur</video:tag> 
		      <video:tag>vibrations</video:tag> 
		      <video:tag>Fluke</video:tag> 
		      <video:category>mesures</video:category>
		      <video:gallery_loc title="Vidéos Pro">http://www.mesures.com/video.php</video:gallery_loc>
     	</video:video> 
   </url> 
   <url> 
     	<loc>http://www.mesures.com/videos/waveace---affichage-rapide-d-une-courbe-4.html</loc>
    	<video:video> 
		    	<video:thumbnail_loc>http://www.mesures.com/images/video4.jpg</video:thumbnail_loc>
		      <video:title>WaveAce - Affichage rapide d'une courbe</video:title> 
		      <video:description>Découvrez comment afficher rapidement une courbe sur votre oscilloscope numérique WaveAce de LeCroy.</video:description>
		      <video:content_loc>http://www.dailymotion.com/swf/video/xe3pzd</video:content_loc>
		      <video:duration>46</video:duration>
		      <video:live>no</video:live>
		      <video:tag>oscilloscope numérique</video:tag> 
		      <video:tag>affichage</video:tag> 
		      <video:tag>LeCroy</video:tag> 
		      <video:category>mesures</video:category>
		      <video:gallery_loc title="Vidéos Pro">http://www.mesures.com/video.php</video:gallery_loc>
     	</video:video> 
   </url> 
   <url> 
     	<loc>http://www.mesures.com/videos/introduction-a-labview-3.html</loc>
    	<video:video> 
		    	<video:thumbnail_loc>http://www.mesures.com/images/video3.jpg</video:thumbnail_loc>
		      <video:title>Introduction à LabVIEW</video:title> 
		      <video:description>Découvrez la plate-forme de conception graphique LabVIEW de National Instruments. Avec LabVIEW vous programmez graphiquement vos applications.</video:description>
		      <video:content_loc>http://www.dailymotion.com/swf/video/xado8e</video:content_loc>
		      <video:duration>481</video:duration>
		      <video:live>no</video:live>
		      <video:tag>LabVIEW</video:tag> 
		      <video:tag>automatismes</video:tag> 
		      <video:category>mesures</video:category>
		      <video:gallery_loc title="Vidéos Pro">http://www.mesures.com/video.php</video:gallery_loc>
     	</video:video> 
   </url> 
   <url> 
     	<loc>http://www.mesures.com/videos/maintenez-etagrave;-jour-votre-oscilloscope-tds1000b-2000b-2.html</loc>
    	<video:video> 
		    	<video:thumbnail_loc>http://www.mesures.com/images/video2.jpg</video:thumbnail_loc>
		      <video:title>Maintenez à jour votre oscilloscope TDS1000B/2000B</video:title> 
		      <video:description>Avec Distrame, mettez à jour votre oscilloscope Tektronix de la gamme TDS1000B ou TDS2000B. Avec la mise à jour de son firmware vous pourrez utiliser des clés USB supérieures à 2Go.</video:description>
		      <video:content_loc>http://www.dailymotion.com/swf/video/xcics1</video:content_loc>
		      <video:duration>116</video:duration>
		      <video:live>no</video:live>
		      <video:tag>oscilloscope</video:tag> 
		      <video:tag>Tektronix</video:tag> 
		      <video:category>mesures</video:category>
		      <video:gallery_loc title="Vidéos Pro">http://www.mesures.com/video.php</video:gallery_loc>
     	</video:video> 
   </url> 
</urlset>


